November 2020 – Der Shop Usability Award gehörte auch 2020 zu den bekanntesten e-Commerce Auszeichnungen in Deutschland. Der Award wird seit 2008 jährlich verliehen und zieht jährlich mehr als 700 Bewerbungen mit sich. Der Shop Usability Award ist eine Initiative der Shoplupe GmbH. Beim diesjährigen Shop Usability Award haben sich die E-Commerce Shop-Systeme von Shopify (5x), OXID eSales (4x) und novomind iSHOP durchgesetzt.
Kategorien | Sieger | Shopsystem |
B2B | de.shop.schueco.com | OXID eSales |
Essen & Trinken | www.shape-republic.com | Shopify |
Freizeit, Hobby & Haustier | www.dogandliving.de | Shopify |
Elektronik & Software | www.prediger.de | ADOBE Commerce |
Generalist | www.otto.de | |
Haushalt, Heimwerk & Garten | www.misspompadour.de | WooCommerce |
Möbel & Wohnen | www.mudju.de | OXID eSales |
Mode | www.hallhuber.com | novomind iSHOP |
Special Interest | www.waidmeister.de | plentymarkets Shop |
Spielwaren, Kids & Baby | tiny-boon.com | Shopify |
Sport & Outdoor | www.lucky-bike.de | OXID eSales |
Accessoires, Geschenke & Lifestyle | grace-flowerbox.com | Shopify |
Wellness, Beauty & Gesundheit | www.groundies.de | OXID eSales |
Small Business | snocks.com | Shopify |
Social Projects | loveyourneighbour.ch | Shopify |
Bester Markenshop | www.rosebikes.de | Spryker |
MasterClass Design | www.regalraum.com | ADOBE Commerce |
MasterClass Storytelling | www.frauhansen.de | plentymarkets Shop |
Bester Shop Österreich | www.0815.at | Shopware 6 |
Bester Shop Schweiz | www.mammut.com | novomind iSHOP |
Quelle der Ergebnisse ist : https://shop-usability-award.de/